Retrouvez ici les analyses du Laboratoire de Toxicologie Professionnelle et Environnementale de Grenoble. Saisissez l'analyse ou le polluant recherché, cliquer sur le bouton TROUVER pour charger la liste des analyses correspondantes. Cliquer dans la liste sur l'analyse dont vous souhaitez alors voir le détail.
Télécharger notre catalogue des examens biologiques en cliquant sur le bouton ci dessous :
3 - Détails de l'analyse
Cliquez sur une analyse dans la liste pour afficher ses détails
| MATRICE | |
|---|---|
| VOLUME | |
| PRELEVEMENT | |
| TRANSPORT | |
| REALISATION |
Analyse (EBM) n°3 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Benzo(a)Pyrène (BaP) -
3-hydroxybenzoapyrène (3-OHBaP)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP/ FSFP / FSFP +16h |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°4 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Benzo(a)Pyrène (BaP) -
TétraolBaP
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP/ FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°26 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
1-Hydroxyfluorène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°27 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
2-Hydroxyfluorène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°28 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène -
3-Hydroxyfluorène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°34 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Fluorène et Phénanthrène -
2 et 3 fluorénols, 2 et 3 phénanthrols
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°24 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Naphtalène -
1-Hydroxynaphtalène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°25 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Naphtalène -
2-Hydroxynaphtalène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°29 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
1-Hydroxyphénanthrène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°30 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
2-Hydroxyphénanthrène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°31 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
3-hydroxyphénanthrène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°32 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
4-hydroxyphénanthrène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°33 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Phénanthrène -
9-hydroxyphénanthrène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°23 :
HYDROCARBURES AROMATIQUES (HAP) -
Pyrène -
1-Hydroxypyrène (1-OHP)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 5 mL |
| PRELEVEMENT | DSDP / FSFP / FSFP+16h |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°14 :
METAUX -
Acide Fluorhydrique -
Ions Fluorures
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP (Reflet du jour précédent) |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°1 :
METAUX -
Aluminium -
Aluminium
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°2 :
METAUX -
Antimoine -
Antimoine
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°22 :
METAUX -
Antimoine -
Antimoine
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°9 :
METAUX -
Arsenic -
Arsenic Inorganique (As) et métabolites méthylés (MMA, DMA)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°10 :
METAUX -
Beryllium -
Beryllium
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°7 :
METAUX -
Cadmium -
Cadmium
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | Indifférent |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°8 :
METAUX -
Chrome -
Chrome
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP / FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°11 :
METAUX -
Cobalt -
Cobalt
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°12 :
METAUX -
Manganèse -
Manganèse
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°13 :
METAUX -
Mercure -
Mercure
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°15 :
METAUX -
Mercure -
Mercure
| MATRICE | Sang |
|---|---|
| VOLUME | 2 mL |
| PRELEVEMENT | FSDP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°16 :
METAUX -
Molybdène -
Molybdène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 20 mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°17 :
METAUX -
Nickel -
Nickel
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°18 :
METAUX -
Plomb -
Plomb
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | Urine des 5h |
| PRELEVEMENT | 5h après début de chélation par EDTACa |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°19 :
METAUX -
Plomb -
Plomb
| MATRICE | Sang Total |
|---|---|
| VOLUME | 3 mL |
| PRELEVEMENT | Indifférent |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire TPE CHU Grenoble Alpes |
Analyse (EBM) n°20 :
METAUX -
Titane -
Titane
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | DSDP et FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°21 :
METAUX -
Vanadium -
Vanadium
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Réfrigéré |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°5 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Benzène -
Acide S-phénylmercapturique (S-PMA)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°41 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Butylglycol (EGBE) -
Acide 2 butoxyacétique
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°6 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Dichlorométhane -
Dichlorométhane
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°36 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Méthanol -
Méthanol
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°37 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Méthyléthylcétone -
Méthyléthylcétone (MEK)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°38 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Methylisobutylcetone -
Methylisobutylcetone (MIBK)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°35 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
n-Hexane -
2,5-hexanedione totale
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°42 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
NMP -
5-Hydroxy-N-méthyl-2-Pyrrolidone (5-HNMP)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°44 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Perchloroéthylène -
Perchloroéthylène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°45 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Styrène -
Acide mandelique
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°46 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Styrène -
Acide phénylglyoxylique
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP / DSDP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | Laboratoire de TPE CHU Grenoble |
Analyse (EBM) n°47 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Tétrahydrofurane -
Tétrahydrofurane (THF)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°48 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Toluène -
Toluène
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°43 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Trichloréthylène, Perchloroéthylène -
Acide trichloroacétique (TCA)
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |
Analyse (EBM) n°40 :
SOLVANTS ET AUTRES POLLUANTS -
Triméthylbenzène -
Acides Diméthylbenzoiques
| MATRICE | urine |
|---|---|
| VOLUME | 10mL |
| PRELEVEMENT | FSFP |
| TRANSPORT | Congelé |
| REALISATION | EBM sous-traité |